环境保护部公告
公告 2018年 第9号
关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告
为贯彻落实党的十九大关于“打赢蓝天保卫战”“提高污染排放标准”的要求,切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度,依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,决定在京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值。现将有关事项公告如下:
一、执行地区
执行地区为京津冀大气污染传输通道城市行政区域。
京津冀大气污染传输通道城市包括北京市,天津市,河北省石家庄、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸市,山西省太原、阳泉、长治、晋城市,山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市(以下简称“2+26”城市,含河北雄安新区、辛集市、定州市,河南巩义市、兰考县、滑县、长垣县、郑州航空港区)。
二、执行行业与时间
(一)新建项目。
1.对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,自2018年3月1日起,新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。
2.对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值,执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。
3.地方有更严格排放控制要求的,按地方要求执行。
(二)现有企业。
1.对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,执行要求如下:
火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉,自2018年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;
炼焦化学工业现有企业,自2019年10月1日起,执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。
2.对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业,待相应排放标准制修订或修改后,现有企业执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。执行时间要求如下:
通过制修订排放标准规定大气污染物特别排放限值的,执行时间与排放标准中规定的现有企业实施时间同步;
通过标准修改单规定大气污染物特别排放限值的,执行时间按相应公告规定的时间执行。
3.地方有更严格排放控制要求的,按地方要求执行。
三、其他要求
(一)“2+26”城市各级环保部门要严格按照上述要求审批新建项目,确保满足大气污染物特别排放限值。
(二)“2+26”城市现有企业应采取有效措施,在规定期限内达到大气污染物特别排放限值。逾期仍达不到的,有关部门应严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》等要求责令改正或限制生产、停产整治,并处以罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。
(三)2018年10月1日前,“2+26”城市现有企业仍按《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》(环境保护部公告2013年第14号)中的有关要求执行。
附件:已规定大气污染物特别排放限值的国家排放标准
环境保护部
2018年1月15日
环境保护部办公厅2018年1月16日印发
延伸阅读:
环境保护部公告
公告 2013年 第14号
关于执行大气污染物特别排放限值的公告
为进一步加强大气污染防治工作,根据国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(以下简称《规划》)的相关规定,在重点控制区的火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工等六大行业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值。现将有关事项公告如下:
一、执行地区
执行大气污染物特别排放限值的地区为纳入《规划》的重点控制区,共涉及京津冀、长三角、珠三角等“三区十群”19个省(区、市)47个地级及以上城市(详见附件)。
二、执行时间
(一)新建项目
位于重点控制区的六大行业以及燃煤锅炉新建项目执行大气污染物特别排放限值,具体要求如下:
1.对于排放标准中已有特别排放限值要求的火电、钢铁行业,自2013年4月1日起,新受理的火电、钢铁环评项目执行大气污染物特别排放限值;
2.对于石化、化工、有色、水泥行业以及燃煤锅炉项目等目前没有特别排放限值的,待相应的排放标准修订完善并明确了特别排放限值后执行,执行时间与排放标准发布时间同步。
(二)现有企业
“十二五”期间,位于重点控制区47个城市主城区的火电、钢铁、石化行业现有企业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值;“十三五”期间将特别排放限值的要求扩展到重点控制区的市域范围,具体要求如下:
1.火电行业燃煤机组自2014年7月1日起执行烟尘特别排放限值;
2.钢铁行业烧结(球团)设备机头自2015年1月1日起执行颗粒物特别排放限值;
3.石化行业、燃煤锅炉项目待相应的排放标准修订完善并明确了特别排放限值,按照标准规定的现有企业过渡期满后,分别执行挥发性有机物、烟尘特别排放限值,执行时间与新修订排放标准的现有企业同步。
三、有关要求
(一)重点控制区内各级环保部门要严格按照大气污染物特别排放限值要求,审批所有新建项目,按照“三同时”制度进行管理,确保满足特别排放限值要求。
(二)现有火电、钢铁企业不能达到大气污染物特别排放限值要求的,应根据超标情况制订限期治理措施,确保在规定时间内达到特别排放限值要求。限期治理后仍不能达标的,应限产限排或关停,并按相关规定进行处罚。
附件:重点控制区范围
环境保护部
2013年2月27日
发送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局,解放军环境保护局,各副省级城市环境保护局,五大电力集团公司,中国石油天然气集团公司,中国石油化工集团公司,中国钢铁工业协会,中国水泥协会,部机关相关部门,各派出机构、直属单位。
近日,环保部印发了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》。方案对于VOCs监测的城市、监测项目、时间频次及操作规程等做了详细规定。
一、监测城市
直辖市(4个):北京、天津、上海、重庆
省会城市及计划单列市(15个):石家庄、太原、沈阳、南京、杭州、济南、郑州、武汉、广州、成都、西安、大连、青岛、深圳、宁波
地级城市(59个):廊坊、保定、唐山、邯郫、衡水、邢台、沧州、新乡、鹤壁、安阳、集作、濮阳、开封、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽、阳泉、长治、晋城(京津冀及周边22个);无锡、徐州、常州、苏州、南诵、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、舟山、台州、丽水(长三角21个);珠海、佛山、江门、肇庆、惠州、东莞、中山(珠三角7个);抚顺、锦州、营口、盘锦、铁岭、萌芦岛(辽宁中南部6个);鄂州、孝感、黄冈(武汉及同边城市3个)。
二、监测项目
监测项目包括光化学反应活性较强或可能影响人类健康的VOCs,包括烷烃、烯烃、芳香烃、含氧挥发性有机物(OVOCS)、卤代烃等。各级城市监测项目范围见表2。直辖市、省会城市及计划单列市监测117种物质(表3-表5),地级城市监测70种物质(表3、表4)。
三、进度安排
2018年1月-2018年3月:经费由相关地方自行筹措,组织硬件釆购,做好测试方法开发及自动站点联网等准备工作。
2018年4月起:开展监测工作,按时上报监测结果,各省、直辖市每月将监测结果分析报告上报监测总站,监测总站每月5日前,形成上月综合分析报告并报送环境保护部环境监测司。
全文如下:
西壮族自治区质监局通报了2017年度全区检验检测机构资质认定飞行检查情况。结果显示,有7家检验检测机构涉嫌违法违规检验,被依法查处。
检查结果为暂停/注销的检验机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 南宁 | 广西南宁民安检测技术有限公司 | 公司已停止经营,申请暂停资质 | 暂停资质 |
2 | 贺州 | 贺州市泓福机动车检验有限责任公司 | 检测场所租赁合同已到期,停止检测活动(未申报) | 暂停资质 |
3 | 南宁 | 南宁市利昌建设工程质量检测有限公司 | 机构已解散。 | 注销资质 |
责令整改并依法查处的机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 崇左 | 广西扶绥县瑞丰机动车检测服务有限公司 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
2 | 百色 | 百色市右江区环境监测站 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停水中阴离子表面活性剂、水中汞两项目检验检测资质 |
3 | 百色 | 百色市环境监测站 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停土壤中镉项目检验检测资质 |
4 | 玉林 | 玉林市产品质量检验所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
5 | 北海 | 北海市海洋环境监测预报中心 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处 |
6 | 北海 | 广西兴和环保科技有限公司 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停水质中铁项目检验检测资质 |
7 | 贵港 | 贵港市环境监测站 | 1、超出资质认定范围出具检验检测报告。 | 责令整改并由当地质监部门依法查处,暂停土壤中汞、总磷两个项目检验检测资质 |
检查结果为责令改正的检验检测机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 柳州 | 柳州市柳职院检验检测有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停镉项目检验检测资质。 |
2 | 贵港 | 广西华坤检测技术有限公司 | 1、部分仪器设备未按规定进行检定/校准。 | 责令改正,暂停镁项目检验检测资质。 |
3 | 南宁 | 广西交建工程检测咨询有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停水的氯化物含量项目检验检测资质。 |
4 | 百色 | 百色市绿城环境监测工程有限责任公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停水中砷、水中总氰化物两项目检验检测资质 |
5 | 北海 | 北海市环境监测中心站 | 1、授权签字人发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正,暂停土壤中汞项目检验检测资质 |
6 | 玉林 | 广西精通环境监测有限公司 | 1、检验检测分包不规范。 | 责令改正,暂停土壤中铅项目检验检测资质。 |
7 | 南宁 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 1、检验人员未签订只在一个检验检测机构执业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
8 | 南宁 | 广西中储粮粮油质监中心 | 1、最高管理者和授权签字人变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
9 | 南宁 | 广西强寿食品药品检验检测院 | 1、检验人员未签订只在一个检验检测机构执业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
10 | 南宁 | 广西南宁剑凯环保科技有限公司 | 1、少数检验委托书、原始记录和检验报告不完整,不规范。 | 责令改正 |
11 | 来宾 | 来宾市食品药品检验检测中心 | 1、法人、授权签字人和检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
12 | 桂林 | 桂林市粮油质量监督检验中心 | 检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
13 | 桂林 | 广西桂林锐德检测认证技术有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
14 | 南宁 | 南宁市储备粮管理有限责任公司粮油检测中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
15 | 贵港 | 贵港市产品质量检验所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
16 | 梧州 | 梧州市疾病预防控制中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
17 | 钦州 | 广西桂坤环境监测科技有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
18 | 南宁 | 广西桂宏环境监测科技有限公司 | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
19 | 贵港 | 桂平市环境监测站 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
20 | 玉林 | 北流市环境监测站 | 1、单位法人证地址与资质认定证书地址不一致。 | 责令改正 |
21 | 柳州 | 广西华强环境监测有限公司 | 1、受控文件管理不规范。 | 责令改正 |
22 | 柳州 | 广西中圳检测技术有限公司 | 1、法人发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
23 | 百色 | 百色广磊工程质量检测有新公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
24 | 百色 | 平果县建筑试验站 | 1、检验检测标准方法管理不规范。 | 责令改正 |
25 | 桂林 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 1、授权签字人、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
26 | 桂林 | 广西建宏建筑工程质量检测有限公司 | 1、授权签字人发生变更以及取消部分检验检测能力时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
27 | 桂林 | 桂林永益建设工程质量检测有限公司 | 1、内部质量管理制度需进一步完善。 | 责令改正 |
28 | 桂林 | 建材桂林地质工程勘察院检测中心 | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
29 | 桂林 | 广西桂林灵川县建兴城市建设检测中心 | 1、部分仪器设备损坏报废未及时重新配备。 | 责令改正 |
30 | 梧州 | 广西梧州市正源工程检测咨询有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
31 | 梧州 | 地矿梧州地质工程勘察公司 | 1、内部质量管理制度有待完善。 | 责令改正 |
32 | 南宁 | 广西建通工程质量检测有限公司 | 1、少数辅助仪器设备不满足检测标准要求。 | 责令改正 |
33 | 南宁 | 广西南宁全固工程质量检测有限公司 | 1、个别辅助仪器设备不满足检测标准要求。 | 责令改正 |
34 | 南宁 | 南宁市路房建设工程检测有限公司 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
35 | 南宁 | 广西壮族自治区农业科学院农产品质量安全与检测技术研究所 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
36 | 南宁 | 南宁市动物疫病预防控制中心(南宁市动物产品质量安全监测中心) | 1、检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 | 责令改正 |
37 | 崇左 | 崇左市农业综合检测中心 | 1、个别检测项目名称表述与现行有效标准不一致。 | 责令改正 |
38 | 玉林 | 玉林市动物疫病预防控制中心 | 1、检验检测标准方法发生变更时,未按要求向资质认定部门申请办理变更手续。 | 责令改正 |
39 | 崇左 | 广西大新县安达机动车辆检测有限公司 | 1、未按照相关标准和程序开展检验活动。 | 责令改正 |
40 | 贺州 | 富川国源机动车检测有限公司 | 仪器设备管理不规范,部分仪器设备未按规定检定/校准。 | 责令改正 |
41 | 贺州 | 广西昊达机动车检测服务有限公司 | 1、检测报告不规范。 | 责令改正 |
检查结果为自行整改通过的检验检测机构名单
序号 | 地市 | 机构名称 | 发现的主要问题 |
1 | 钦州 | 钦州市环境保护监测站 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
2 | 南宁 | 广西绿保环境监测有限公司 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
3 | 南宁 | 广西南宁东升检测科技有限责任公司 | 1、少数仪器设备使用管理不规范。 |
4 | 南宁 | 广西云检科技有限公司 | 1、个别实验室环境条件未有效监控。 |
5 | 南宁 | 广西南宁新桂检测有限公司 | 1、部分检测人员未签署仅在本机构从业的自我承诺声明。 |
6 | 南宁 | 广西云科岩土工程有限公司 | 1、少数原始记录不规范。 |
7 | 玉林 | 玉林市农产品安全检测中心 | 1、少数检验检测项目名称表述与国家标准不一致。 |
8 | 崇左 | 天等县泰达摩托车检验有限责任公司 | 1、检验报告不规范。 |
9 | 崇左 | 凭祥市盛宽机动车检测有限公司 | 1、检验报告不规范。 |
10 | 崇左 | 崇左市运通机动车检测有限公司 | 1、检验报告不规范。 |
11 | 贺州 | 钟山县鑫源机动车检测有限责任公司 | 1、仪器设备使用管理不规范。 |
12 | 贺州 | 贺州国骏机动车尾气检测有限责任公司 | 检验报告不规范。 |
13 | 南宁 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | 1、受控检验检测标准方法管理使用不规范。 |
14 | 柳州 | 柳州市疾病预防控制中心 | 未按照标准规定的程序和要求开展检验检测。 |
15 | 南宁 | 广西益谱检测技术有限公司 | 1、个别仪器设备校准修正值未得到有效应用。 |
16 | 南宁 | 广西民生中检联检测有限公司 | 1、标准物质管理使用不规范。 |
17 | 玉林 | 玉林市疾病预防控制中心 | 1、内部质量管理制度需进一步完善。 |
18 | 玉林 | 广西壮族自治区玉林食品药品检验所 | 检验检测分包不规范。 |
19 | 玉林 | 北流市疾病预防控制中心 | 1、检验检测分包程序、结果报告管理程序不符合评审准则要求。 |
来源:环保部